Βαθμολογία Α΄ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 | 18 | 2 | 0 | 83 | 7 | 76 | 56 |
| 2 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 20 | 17 | 3 | 0 | 65 | 7 | 58 | 54 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 45 |
| 4 | ΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 20 | 12 | 3 | 5 | 53 | 21 | 32 | 39 |
| 5 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 | 33 |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 | 31 |
| 7 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 32 | -3 | 29 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 35 | -8 | 28 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 33 | -7 | 27 |
| 10 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 49 | -19 | 21 |
| 11 | ΑO ΠΛΑΓΙΑΣ | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 45 | -23 | 19 |
| 12 | ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ | 20 | 5 | 4 | 11 | 33 | 57 | -24 | 19 |
| 13 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 14 | ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 | 13 |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 57 | -43 | 11 |
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 68 | -51 | 8 |
















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου